Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) на бюджетные места
на 1 марта 2021 года
Направление подготовки | Курс обучения | Количество вакантных мест |
Прием/ перевод |
Полный срок обучения |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | 1 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 1 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Оператор станков с программным управлением | 2 | 3 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 2 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Автомеханик | 3 | 2 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Оператор станков с программным управлением | 3 | 2 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Коммерция (по отраслям) | 3 | 2 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 2 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 3 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Сварочное производство | 3 | 4 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Информационные системы и программирование | 3 | 1 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | 3 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Технология машиностроения | 3 | 3 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | 1 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | 3 | перевод | 3 г. 10 мес. |
ИТОГО | 35 вакантных мест |
Все вакантные места финансируются
за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской области